| 1 mes de $2,830.00 sin intereses | Total $2,830.00 |
| 1 mes de $2,830.00 sin intereses | Total $2,830.00 |
| 3 meses de $1,021.82 | Total $3,065.46 | |
| 6 meses de $532.79 | Total $3,196.77 | |
| 9 meses de $372.80 | Total $3,355.25 | |
| 12 meses de $292.59 | Total $3,511.18 | |
| 18 meses de $210.09 | Total $3,781.73 | |
| 24 meses de $171.01 | Total $4,104.35 |
