| 1 mes de $3,124.00 sin intereses | Total $3,124.00 |
| 1 mes de $3,124.00 sin intereses | Total $3,124.00 |
| 3 meses de $1,127.97 | Total $3,383.92 | |
| 6 meses de $588.14 | Total $3,528.87 | |
| 9 meses de $411.53 | Total $3,703.81 | |
| 12 meses de $322.99 | Total $3,875.95 | |
| 18 meses de $231.92 | Total $4,174.60 | |
| 24 meses de $188.78 | Total $4,530.74 |
