| 1 mes de $2,940.00 sin intereses | Total $2,940.00 |
| 1 mes de $2,940.00 sin intereses | Total $2,940.00 |
| 3 meses de $1,061.53 | Total $3,184.61 | |
| 6 meses de $553.50 | Total $3,321.02 | |
| 9 meses de $387.29 | Total $3,485.66 | |
| 12 meses de $303.97 | Total $3,647.66 | |
| 18 meses de $218.26 | Total $3,928.72 | |
| 24 meses de $177.66 | Total $4,263.88 |
